![]() |
Hotspot Sumsel,18 Sepy 2011,104 Titik |
Hujan yang telah menguyur Propinsi Sumatera Selatan beberapa hari yang, ternyata belumlah dapat memadamkan Hot spot yang tersebar di berbagai Kabupaten yang ada di Sumsel. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Divisi Pengambangan dan Pengorganisasian Rakyat (PPER) Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko. pada Hari ini (senin,19/8) di Palembang. Menurut Hadi berdasarkan pantauan dan Informasi yang didapat Rekaman Satelit Terra dan Aqua yang di terima Walhi. Jumlah Titik Api tertanggal 18 September masih ditemukan sekitar 104 titik, artinya seperti yang di khawatirkan Walhi Seblumnya bahwa Hujan Buatan yang menggunakan dana mencapai 10 Milyar dari Dana APBN/D tersebut,tidak efektif dan bisa dikatakan Sia Sia. Belum lagi rumor yang berkembang tentang Hujan yang menguyur Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu, diyakinai banyak kalangan ahli,bukanlah hasil dari Hujan Buatan tetapi benar benar hujan yang terjadi secara Alamiah.
"Dampak dari masih banyaknya Hotspot tersebut, dimalam hari ASAP masih menyelimuti Propinsi Sumsel terkhusus Kota palembang." Ungkap Hadi.
Atas Dasar Hal itu seperti yang telah dinyatakan WALHI sebelumnya,WALHI tetap Menuntut kepada Pemerintah untuk Melakukan tindakan Konkrit yang efeknya lebih mengena dan cepat, berupa Penegakan Hukum sesuai UU No 4 Tahun 200 dan UU 32 Tahun 2009, terhadap Perusahaan Perkebunan dan HTI yang selama ini dilahan mereka terdapat titik api. Dan faktanya ditambahkan oleh Hadi "Kebakaran Hutan dan lahan di tahun ini di dominasi dilkkukan,atau berada di Lahan milik Perusahaan. " Pungkasnya
TABEL HOTSPOT DI SUMSEL,18 September 2011
No | Wilaya | Linta | Bujur | Tanggal | T.Key |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumsel | -3,82 | 105,44 | 18/09/2011 | 100 |
2 | -3,81 | 105,44 | 18/09/2011 | 100 | |
3 | -3,63 | 104,05 | 18/09/2011 | 100 | |
4 | -3,59 | 104,26 | 18/09/2011 | 100 | |
5 | -2,44 | 103,43 | 18/09/2011 | 100 | |
6 | -1,83 | 103,94 | 18/09/2011 | 11 | |
7 | -3,32 | 105,60 | 18/09/2011 | 15 | |
8 | -2,68 | 103,41 | 18/09/2011 | 16 | |
9 | -3,41 | 105,56 | 18/09/2011 | 22 | |
10 | -3,48 | 105,77 | 18/09/2011 | 28 | |
11 | -2,77 | 105,50 | 18/09/2011 | 30 | |
12 | -3,79 | 105,65 | 18/09/2011 | 30 | |
13 | -2,88 | 104,81 | 18/09/2011 | 31 | |
14 | -3,80 | 104,44 | 18/09/2011 | 32 | |
15 | -4,01 | 105,63 | 18/09/2011 | 34 | |
16 | -3,38 | 104,99 | 18/09/2011 | 35 | |
17 | -3,56 | 105,66 | 18/09/2011 | 36 | |
18 | -2,06 | 104,00 | 18/09/2011 | 36 | |
19 | -4,16 | 103,88 | 18/09/2011 | 39 | |
20 | -3,54 | 105,75 | 18/09/2011 | 39 | |
21 | -3,81 | 104,45 | 18/09/2011 | 39 | |
22 | -3,39 | 105,09 | 18/09/2011 | 40 | |
23 | -3,44 | 105,72 | 18/09/2011 | 40 | |
24 | -4,76 | 103,91 | 18/09/2011 | 42 | |
25 | -4,48 | 104,18 | 18/09/2011 | 42 | |
26 | -2,43 | 103,44 | 18/09/2011 | 42 | |
27 | -2,99 | 105,35 | 18/09/2011 | 43 | |
28 | -3,56 | 105,63 | 18/09/2011 | 43 | |
29 | -2,73 | 103,03 | 18/09/2011 | 43 | |
30 | -2,01 | 104,01 | 18/09/2011 | 44 | |
31 | -4,08 | 104,04 | 18/09/2011 | 47 | |
32 | -3,73 | 104,64 | 18/09/2011 | 47 | |
33 | -3,02 | 104,36 | 18/09/2011 | 47 | |
34 | -3,37 | 105,01 | 18/09/2011 | 49 | |
35 | -4,38 | 104,15 | 18/09/2011 | 49 | |
36 | -3,37 | 105,00 | 18/09/2011 | 49 | |
37 | -3,16 | 105,03 | 18/09/2011 | 50 | |
38 | -4,16 | 103,89 | 18/09/2011 | 51 | |
39 | -3,62 | 105,78 | 18/09/2011 | 52 | |
40 | -3,41 | 104,71 | 18/09/2011 | 53 | |
41 | -2,76 | 105,51 | 18/09/2011 | 54 | |
42 | -4,75 | 103,91 | 18/09/2011 | 55 | |
43 | -4,18 | 103,93 | 18/09/2011 | 55 | |
44 | -3,00 | 103,95 | 18/09/2011 | 55 | |
45 | -2,07 | 103,92 | 18/09/2011 | 57 | |
46 | -3,40 | 105,09 | 18/09/2011 | 57 | |
47 | -2,42 | 103,12 | 18/09/2011 | 58 | |
48 | -4,27 | 104,06 | 18/09/2011 | 59 | |
49 | -2,90 | 104,23 | 18/09/2011 | 61 | |
50 | -3,77 | 105,78 | 18/09/2011 | 62 | |
51 | -3,76 | 105,78 | 18/09/2011 | 62 | |
52 | -3,40 | 104,69 | 18/09/2011 | 62 | |
53 | -3,35 | 105,75 | 18/09/2011 | 63 | |
54 | -3,77 | 103,38 | 18/09/2011 | 64 | |
55 | -2,71 | 103,49 | 18/09/2011 | 64 | |
56 | -2,76 | 105,50 | 18/09/2011 | 65 | |
57 | -3,68 | 104,28 | 18/09/2011 | 65 | |
58 | -3,64 | 104,04 | 18/09/2011 | 65 | |
59 | -2,44 | 103,44 | 18/09/2011 | 65 | |
60 | -2,68 | 103,42 | 18/09/2011 | 67 | |
61 | -3,98 | 103,83 | 18/09/2011 | 68 | |
62 | -3,22 | 103,39 | 18/09/2011 | 68 | |
63 | -3,94 | 104,30 | 18/09/2011 | 69 | |
64 | -4,12 | 103,73 | 18/09/2011 | 69 | |
65 | -3,54 | 105,53 | 18/09/2011 | 69 | |
66 | -4,11 | 104,23 | 18/09/2011 | 71 | |
67 | -4,15 | 104,48 | 18/09/2011 | 72 | |
68 | -3,47 | 105,24 | 18/09/2011 | 72 | |
69 | -2,67 | 103,42 | 18/09/2011 | 72 | |
70 | -3,39 | 105,08 | 18/09/2011 | 73 | |
71 | -3,23 | 103,38 | 18/09/2011 | 74 | |
72 | -3,23 | 103,38 | 18/09/2011 | 74 | |
73 | -2,01 | 103,92 | 18/09/2011 | 75 | |
74 | -2,02 | 103,92 | 18/09/2011 | 75 | |
75 | -2,76 | 105,51 | 18/09/2011 | 76 | |
76 | -2,97 | 105,28 | 18/09/2011 | 76 | |
77 | -3,73 | 103,96 | 18/09/2011 | 76 | |
78 | -3,59 | 104,25 | 18/09/2011 | 76 | |
79 | -4,48 | 104,23 | 18/09/2011 | 78 | |
80 | -4,48 | 104,22 | 18/09/2011 | 78 | |
81 | -3,77 | 105,79 | 18/09/2011 | 78 | |
82 | -3,64 | 104,05 | 18/09/2011 | 78 | |
83 | -4,15 | 104,47 | 18/09/2011 | 79 | |
84 | -2,77 | 105,51 | 18/09/2011 | 80 | |
85 | -4,61 | 104,21 | 18/09/2011 | 80 | |
86 | -4,13 | 103,70 | 18/09/2011 | 80 | |
87 | -2,74 | 103,02 | 18/09/2011 | 80 | |
88 | -4,15 | 104,47 | 18/09/2011 | 81 | |
89 | -4,76 | 103,91 | 18/09/2011 | 83 | |
90 | -3,77 | 105,78 | 18/09/2011 | 83 | |
91 | -2,92 | 103,69 | 18/09/2011 | 83 | |
92 | -4,65 | 104,22 | 18/09/2011 | 84 | |
93 | -3,40 | 104,71 | 18/09/2011 | 84 | |
94 | -3,62 | 105,79 | 18/09/2011 | 85 | |
95 | -4,48 | 104,22 | 18/09/2011 | 88 | |
96 | -3,41 | 103,94 | 18/09/2011 | 88 | |
97 | -3,41 | 104,70 | 18/09/2011 | 89 | |
98 | -3,45 | 103,80 | 18/09/2011 | 89 | |
99 | -4,13 | 103,72 | 18/09/2011 | 90 | |
100 | -3,79 | 103,91 | 18/09/2011 | 91 | |
101 | -3,75 | 103,41 | 18/09/2011 | 91 | |
102 | -3,82 | 105,43 | 18/09/2011 | 94 | |
103 | -3,80 | 103,91 | 18/09/2011 | 94 | |
104 | -3,41 | 103,95 | 18/09/2011 | 94 |
Artikel Terkait:
Berita-berita
- Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa
- Jadi Desa Ekologis di Sumsel : Berkonflik Panjang, Nusantara Menjaga Padi dari Kepungan Sawit
- Hari Pangan Se-Dunia, Walhi dan masyarakat Sipil Deklarasikan Nusantara Menuju Desa Ekologis.
- Pidato Sambutan Direktur Walhi Sumsel dalam Peringatan Hari Pangan Se-Dunia dan Deklarasi Nusantara Menuju Desa Ekologis
- Bahaya Hutang Bank Dunia Dalam Proyek KOTAKU
- Melanggar HAM, PT. Musi Hutan Persada/Marubeni Group Dilaporkan ke Komisi Nasional HAM
- Sinarmas Forestry company found guilty of unlawful conduct by High Court over peat fires
- Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK
- Peringati Hari Bumi, Walhi secara Nasional Gelar Karnaval di Palembang
- Indonesia suffers setback in fight against haze after suit rejected
Kebakaran Hutan
- Largest NGO says APP peat fires deliberately set for replanting purposes
- Modus Klaim Asuransi di Balik Kejadian Kebakaran Hutan dan lahan
- Memantau Hutan dengan Wahana Tanpa Awak
- Walhi Curigai Anggaran Penanggulangan Kabut Asap di Sumsel
- Walhi Minta Presiden Jokowi “Blusukan” Ke Palembang
- KEBAKARAN HUTAN: Pemerintah Diminta Ambil Alih Penegakan Hukum
- JOKOWI - KPK Harus Segera Blusukan dan Ambil Alih Penegakan Hukum atas Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Sumsel
- Petisi Gubernur @alexnoerdin Kami bukan iwak salai, Cabut izin dan pidanakan perusahaan pembakar hutan Lahan
- Cabut Izin Perusahaan Penyebab Bencana Asap serta Hentikan Ekspansi Perkebunan dan HTI di Sumatera selatan
- Siaran Pers : Perusahaan Pembakar lahan di Sumsel harus segera di Pidanakan
0 komentar:
Posting Komentar